Managed NAND
Managed Nand simply put is a packaged high-capacity flash (SLC, MLC, TLC, QLC, 2D, V-Nand) with a controller to effectively manage memory internally. Their size allows use in small electronics like cameras, smartphones, video game consoles, scientific, industrial and medical electronics equipment.
| Managed NAND | |||||
| eMMC | UFS | eUSB | eMCP | uMCP | |
| Authorized Suppliers | |||||
| Alliance Memory | ☑️ | ||||
| Etron Technologies | ☑️ | ||||
|
Procurement Channel Suppliers
|
|||||
| Adata | ☑️ | ||||
| Apacer | ☑️ | ||||
| ATP | ☑️ | ||||
| ESMT | ☑️ | ☑️ | |||
| ISSI | ☑️ | ||||
| Kingston | ☑️ | ☑️ | |||
| Kioxia | ☑️ | ☑️ | |||
| Macronix | ☑️ | ||||
| Micron | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Samsung | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SanDisk | ☑️ | ☑️ | |||
| SK Hynix | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SkyHigh | ☑️ | ☑️ | |||
| Toshiba( now Kioxia) | ☑️ | ☑️ | |||
| Transcend | ☑️ | ||||
| Managed NAND | |||||
| eMMC | UFS | eUSB | eMCP | uMCP | |
| Authorized Suppliers | |||||
| Alliance Memory | ☑️ | ||||
| Etron Technologies | ☑️ | ||||
|
Procurement Channel Suppliers
|
|||||
| Adata | ☑️ | ||||
| Apacer | ☑️ | ||||
| ATP | ☑️ | ||||
| ESMT | ☑️ | ☑️ | |||
| ISSI | ☑️ | ||||
| Kingston | ☑️ | ☑️ | |||
| Kioxia | ☑️ | ☑️ | |||
| Macronix | ☑️ | ||||
| Micron | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Samsung | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SanDisk | ☑️ | ☑️ | |||
| SK Hynix | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SkyHigh | ☑️ | ☑️ | |||
| Toshiba( now Kioxia) | ☑️ | ☑️ | |||
| Transcend | ☑️ | ||||
| Managed NAND | |||||
| eMMC | UFS | eUSB | eMCP | uMCP | |
| Authorized Suppliers | |||||
| Alliance Memory | ☑️ | ||||
| Etron Technologies | ☑️ | ||||
|
Procurement Channel Suppliers
|
|||||
| Adata | ☑️ | ||||
| Apacer | ☑️ | ||||
| ATP | ☑️ | ||||
| ESMT | ☑️ | ☑️ | |||
| ISSI | ☑️ | ||||
| Kingston | ☑️ | ☑️ | |||
| Kioxia | ☑️ | ☑️ | |||
| Macronix | ☑️ | ||||
| Micron | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Samsung | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SanDisk | ☑️ | ☑️ | |||
| SK Hynix | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SkyHigh | ☑️ | ☑️ | |||
| Toshiba( now Kioxia) | ☑️ | ☑️ | |||
| Transcend | ☑️ | ||||
| Managed NAND | |||||
| eMMC | UFS | eUSB | eMCP | uMCP | |
| Authorized Suppliers | |||||
| Alliance Memory | ☑️ | ||||
| Etron Technologies | ☑️ | ||||
|
Procurement Channel Suppliers
|
|||||
| Adata | ☑️ | ||||
| Apacer | ☑️ | ||||
| ATP | ☑️ | ||||
| ESMT | ☑️ | ☑️ | |||
| ISSI | ☑️ | ||||
| Kingston | ☑️ | ☑️ | |||
| Kioxia | ☑️ | ☑️ | |||
| Macronix | ☑️ | ||||
| Micron | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Samsung | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SanDisk | ☑️ | ☑️ | |||
| SK Hynix | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SkyHigh | ☑️ | ☑️ | |||
| Toshiba( now Kioxia) | ☑️ | ☑️ | |||
| Transcend | ☑️ | ||||
| Managed NAND | |||||
| eMMC | UFS | eUSB | eMCP | uMCP | |
| Authorized Suppliers | |||||
| Alliance Memory | ☑️ | ||||
| Etron Technologies | ☑️ | ||||
|
Procurement Channel Suppliers
|
|||||
| Adata | ☑️ | ||||
| Apacer | ☑️ | ||||
| ATP | ☑️ | ||||
| ESMT | ☑️ | ☑️ | |||
| ISSI | ☑️ | ||||
| Kingston | ☑️ | ☑️ | |||
| Kioxia | ☑️ | ☑️ | |||
| Macronix | ☑️ | ||||
| Micron | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Samsung | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SanDisk | ☑️ | ☑️ | |||
| SK Hynix | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
| SkyHigh | ☑️ | ☑️ | |||
| Toshiba( now Kioxia) | ☑️ | ☑️ | |||
| Transcend | ☑️ | ||||

